型号先容INTRODUCTION
全体式烘干热泵系列参数表
利用 规模 |
烘干范例 | 低温型轮回侧送风式 | 低温型轮回后送风式 | 低温型轮回上送风式 | ||||
运转温度规模 | -10~43℃ | -10~43℃ | -10~43℃ | |||||
烘干温度规模 | 30~75℃ | 30~75℃ | 30~75℃ | |||||
室外机 | 机组型号 | AHRZ | 070S-ZD | 140S-ZD | 070S-B-ZD | 140S-B-ZD | 070S-U-ZD | 140S-U-ZD |
额外制热量 | kW | 22.0 | 43.0 | 22.0 | 43.0 | 22.0 | 43.0 | |
输出功率 | kW | 6.5 | 13 | 7.1 | 13.7 | 6.5 | 13 | |
运转电流 | A | 11.2 | 22.4 | 12.2 | 23.7 | 11.2 | 22.4 | |
电源情势 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
紧缩机情势 | / | 低温增焓全封锁涡旋式 | ||||||
烘干房温度节制精度 | ℃ | ±1 | ||||||
紧缩机数目 | 台 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
冷媒 | / | R134a | ||||||
风机总功率 | kW | / | / | 0.25 | 0.55 | 0.25 | 0.55 | |
新风量 | m³/h | / | / | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | |
排湿量 | kg/h | / | / | 25 | 50 | 25 | 50 | |
电加热功率 | kW | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | |
形状尺寸(L/W/H) | mm | 1830x1150x1315 | 2120x1330x1555 | 1830x1150x1315 | 2120x1330x1555 | 1830x1150x1315 | 2120x1330x1555 | |
净重/净重 | kg | 292 | 468 | 287 | 189/225 | 287 | 189 |
*1.MINGYIGONGKUANG:SHIWAICE:GANQIUWENDU20℃,SHIQIUWENDU15℃;SHINEICE:GANQIUWENDU:70℃,SHIQIUWENDU-;
*2.PAISHILIANGSHIZAIGUIFANCESHIGONGKUANGXIATINGZHIBIAODING,HUIYINSHINEI、WAISHIQIUWENDUBIANGENGERCHABIE;
*3.JIXING、CANSHU、JINENGHUIYINCHANWUDEGAIJINERYOUSUOZHUANBIAN,SHUBULINGXINGGAOSU,XIANGXICANSHUYICHANWUMINGPAIWEIZHUN。
CONTACT
接洽体例办事热线:网盟彩票:400-969-2636
征询热线:、
DIDIAN:GUANGDONGSHENGFOSHANSHINANHAIQUSHISHANZHENGUANJIAOSONGMULANGCHANYEQU
Copyright © 2017 GUANGDONGAOBOTEJIENENGZHUANGBEIWUXIANGONGSI BANQUANYIQIE
SHOUYICHENGCHI:-HUAQILIFANG
FOLLOW US
存眷咱们SHORTCUT MENU
快速导航张师长教师
139-2991-5365
周师长教师
139-2518-8224
400-969-2636