型号先容INTRODUCTION
分体式热泵烘干机参数表
利用 规模 |
烘干范例 | 常温型轮回送风式 | 低温型轮回送风式 | |||
运转温度规模 | 10~43℃ | -10~43℃ | ||||
烘干温度规模 | 30~75℃ | 30~75℃ | ||||
室外机 | 机组型号 | AHRW | 060S-U | 120S-U | 070S-U-Z | 140S-U-Z |
额外制热量 | kW | 18.0 | 36.0 | 22.0 | 43.0 | |
输出功率 | kW | 4.7 | 10.3 | 6.5 | 13 | |
运转电流 | A | 9.0 | 18.9 | 11.2 | 22.4 | |
电源情势 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||
紧缩机情势 | / | 低温全封锁定频涡旋式 | 低温增焓全封锁涡旋式 | |||
烘干房温度节制精度 | ℃ | ±1 | ±1 | |||
紧缩机数目 | 台 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
液管,气管尺寸 | inch | ½,¾ | ½x2, ¾x2 | ½,¾ | ½x2, ¾x2 | |
冷媒 | / | R134a | ||||
形状尺寸(L/W/H) | mm | 720x720x1000 | 1420x720x1070 | 720x720x1000 | 1420x720x1070 | |
毛重/毛重 | kg | 125 | 190 | 140 | 235 | |
室内机 | 机组型号 | AHRG | 060S-D | 120S-D | 070S-D | 140S-D |
液管,气管尺寸 | inch | ½, ¾ | ½x2, ¾x2 | ½, ¾ | ½x2, ¾x2 | |
风机总功率 | kW | 0.45x2 | 2.2x1 | 0.75 | 2.2 | |
额外风量 | m³/h | 7500 | 15000 | 7500 | 15000 | |
送风止压 | Pa | 40 | 100 | 80 | 120 | |
电加热功率 | kW | 6 | 12 | 12 | 24 | |
形状尺寸(LxWxH) | mm | 1525x920x655 | 1555x1265x895 | 1525x920x655 | 1555x1265x895 | |
包装尺寸(LxWxH) | mm | 1590x1055x800 | 1650x1330x1070 | 1590x1055x800 | 1650x1330x1070 | |
毛重 | kg | 77 | 85 | 121 | 103 | |
热回 收机 |
机组型号 | ABR | 200S-A | |||
风机总功率 | kW | 0.25 | ||||
额外风量 | m³/h | 2000 | ||||
排湿量 | kg/h | 40 | ||||
形状尺寸(LxWxH) | mm | 730x560x950 | ||||
毛重 | kg | 60 |
*1.MINGYIGONGKUANG:SHIWAICE:GANQIUWENDU20℃,SHIQIUWENDU15℃;SHINEICE:GANQIUWENDU:70℃,SHIQIUWENDU:
*2.PAISHILIANGSHIZAIGUIFANCESHIGONGKUANGXIATINGZHIBIAODING,HUIYINSHINEI、WAISHIQIUWENDUBIANGENGERCHABIE。
*3.JIXING、CANSHU、JINENGHUIYINCHANWUDEGAIJINERYOUSUOZHUANBIAN,SHUBULINGXINGGAOSU,XIANGXICANSHUYICHANWUMINGPAIWEIZHUN。
CONTACT
接洽体例办事热线:网盟彩票:400-969-2636
征询热线:、
DIDIAN:GUANGDONGSHENGFOSHANSHINANHAIQUSHISHANZHENGUANJIAOSONGMULANGCHANYEQU
Copyright © 2017 GUANGDONGAOBOTEJIENENGZHUANGBEIWUXIANGONGSI BANQUANYIQIE
SHOUYICHENGCHI:-HUAQILIFANG
FOLLOW US
存眷咱们SHORTCUT MENU
快速导航张师长教师
139-2991-5365
周师长教师
139-2518-8224
400-969-2636