型号先容INTRODUCTION
分体式木料热泵烘干机参数表
利用 规模 |
烘干范例 | 低温型轮回送风式 | |||
运转温度规模 | -10~43℃ | ||||
烘干温度规模 | 30~75℃ | ||||
室外机 | 机组型号 | AHRW | 070S-U-Z | 140S-U-Z | 200S-U-Z |
额外制热量 | kW | 22.0 | 43.0 | 62.0 | |
输出功率 | kW | 6.5 | 13 | 19.8 | |
运转电流 | A | 11.2 | 22.4 | 33.7 | |
电源情势 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||
紧缩机情势 | / | 低温增焓全封锁涡旋式 | |||
烘干房温度节制精度 | ℃ | ±1 | |||
紧缩机数目 | 台 | 1 | 2 | 3 | |
液管,气管尺寸 | inch | ½,¾ | ½x2, ¾x2 | ½x2, ¾x4 | |
冷媒 | / | R134a | |||
形状尺寸(L/W/H) | mm | 720x720x1000 | 1420x720x1070 | 1620x920x1070 | |
毛重/毛重 | kg | 140 | 235 | 355 | |
室内机 | 机组型号 | AHRG | 070S-DM | 070S-DMx2 | 100S-DMx2 |
液管,气管尺寸 | inch | ½, ¾ | ½x2, ¾x2 | ½x2, ¾x4 | |
风机总功率 | kW | 0.75 | 2.2 | 2.2 | |
额外风量 | m³/h | 7500 | 15000 | 15000 | |
送风止压 | Pa | 80 | 120 | 120 | |
电加热功率 | kW | 6 | 6X2 | 12x2 | |
形状尺寸(LxWxH) | mm | 1265x450x950 | 12655x450x950x2 | 1800x450x950 | |
毛重 | kg | 45 | 45x2 | 80x2 | |
热回 收机 |
机组型号 | ABR | 200S | ||
风机总功率 | kW | 0.5 | |||
额外风量 | m³/h | 2000 | |||
排湿量 | kg/h | 40 | |||
形状尺寸(LxWxH) | mm | 1022x978x481 | |||
毛重 | kg | 63 |
*1.MINGYIGONGKUANG:SHIWAICE:GANQIUWENDU20℃,SHIQIUWENDU15℃;SHINEICE:GANQIUWENDU:70℃,SHIQIUWENDU:
*2.PAISHILIANGSHIZAIGUIFANCESHIGONGKUANGXIATINGZHIBIAODING,HUIYINSHINEI、WAISHIQIUWENDUBIANGENGERCHABIE。
*3.JIXING、CANSHU、JINENGHUIYINCHANWUDEGAIJINERYOUSUOZHUANBIAN,SHUBULINGXINGGAOSU,XIANGXICANSHUYICHANWUMINGPAIWEIZHUN。
CONTACT
接洽体例办事热线:网盟彩票:400-969-2636
征询热线:、
DIDIAN:GUANGDONGSHENGFOSHANSHINANHAIQUSHISHANZHENGUANJIAOSONGMULANGCHANYEQU
Copyright © 2017 GUANGDONGAOBOTEJIENENGZHUANGBEIWUXIANGONGSI BANQUANYIQIE
SHOUYICHENGCHI:-HUAQILIFANG
FOLLOW US
存眷咱们SHORTCUT MENU
快速导航张师长教师
139-2991-5365
周师长教师
139-2518-8224
400-969-2636